Trends från 11/09/2010 kl. 00:30
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 11.6 | 0 | 0 | SSO | 94 | 1021.3 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 11.6 | 0 | 0 | SSO | 94 | 1021.3 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 11.6 | 0 | 0 | SSO | 94 | 1021.4 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 11.6 | 0 | 0 | SSO | 94 | 1021.4 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 11.6 | 0 | 0 | SSO | 94 | 1021.5 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 11.6 | 0 | 0 | SSO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 11.6 | 0 | 0 | SSO | 93 | 1021.7 | 1.0 |
| 60 minuter sedan | 11.7 | 0 | 0 | SSO | 92 | 1021.7 | 0.6 |
| 75 minuter sedan | 11.8 | 0 | 0 | SSO | 91 | 1021.9 | 0.4 |
| 90 minuter sedan | 12.0 | 0 | 0 | SSO | 91 | 1022.1 | 0.2 |
| 105 minuter sedan | 12.2 | 0 | 0 | SSO | 90 | 1022.2 | 0.2 |
| 120 minuter sedan | 12.3 | 0 | 1 | SO | 89 | 1022.3 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.6 mm sista timmen) | I dag | 0 dagar sedan sista regnet den 10/09/2010 23:50 |
| I går | 1.2 mm | Vecka | 1.2 mm over last 7 days. |
| Månad | 6.6 mm (4 regndage denne månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
| År | 333.4 mm ( 103 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 11.6 °C kl. 00:10 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| I går | 16.1 °C kl. 17:34 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 19.3 °C den 09/09/2010 | Varmaste dag | 16.8 °C den 04/09/2010 |
| År | 33.7 °C den 28/07/2010 | Varmatste natt | 12.8 °C den 04/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 11.6 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| I går | 6.4 °C kl. 06:52 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 5.0 °C den 01/09/2010 | Kallaste dag | 7.9 °C den 03/09/2010 |
| År | -25.0 °C den 03/01/2010 | Kallaste natt | 6.7 °C den 01/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1021.6 hPa kl. 00:00 | I dag | 11.6 °C kl. 00:00 |
| I går | 1027.2 hPa kl. 00:04 | I går | 6.4 °C kl. 06:52 |
| Månad | 1028.9 hPa den 09/09/2010 | Månad | 4.0 °C den 04/09/2010 |
| År | 1045.7 hPa den 21/01/2010 | År | -31.4 °C den 20/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 1.2 mm |
| Månad | 0.0 mm | Månad | 6.6 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:40 | I dag | 0.0 index kl. 02:00 |
| I går | 155 W/m2 kl. 08:00 | I går | 0.3 index kl. 17:36 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s SSO | |
| Vindby | 0.0 m/s SSO | |
| Vindby/timmen | 0.0 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 0.0 m/s SO kl. 18:11 | |
| I går | 4.0 m/s kl. 18:11 | |
| Månad | 10.3 m/s den 03/09/2010 | |
| År | 12.1 m/s den 12/06/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 0.0 m/s SO kl. 18:11 | |
| I går | 2.6 m/s kl. 18:11 | |
| Månad | 6.5 m/s den 03/09/2010 | |
| År | 7.0 m/s den 05/06/2010 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 0.0 km | |
| Månad | 467.49 km | |
| År | 12438.11 km | |



