Trendit alkaen 30/07/2010 klo. 03:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 17.6 | 0 | 0 | KA | 95 | 1002.4 | 0.2 |
| 5 min. sitten | 17.6 | 0 | 0 | KA | 95 | 1002.3 | 0.2 |
| 10 min. sitten | 17.5 | 0 | 0 | KA | 95 | 1002.3 | 0.2 |
| 15 min. sitten | 17.4 | 0 | 1 | KA | 95 | 1002.2 | 0.2 |
| 20 min. sitten | 17.3 | 0 | 0 | EKA | 95 | 1002.2 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 17.2 | 0 | 0 | KA | 95 | 1002.2 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 16.8 | 0 | 2 | I | 94 | 1002.2 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 16.9 | 0 | 0 | KO | 94 | 1001.9 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 17.0 | 0 | 0 | KO | 95 | 1002.1 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 16.8 | 0 | 0 | KO | 94 | 1002.2 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 16.7 | 0 | 0 | KO | 94 | 1002.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 16.7 | 0 | 0 | KO | 94 | 1002.0 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.2 mm (0.2 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 30/07/2010 02:42 |
| Eilen | 2.8 mm | Viikko | 6.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 17.0 mm (10 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 268.0 mm ( 82 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 17.6 °C klo. 02:52 | Maksimi > 30 °C | 7 päivää |
| Eilen | 29.5 °C klo. 11:32 | Maksimi > 25 °C | 25 päivää |
| Kuukausi | 33.7 °C mitattu 28/07/2010 | Lämpimin päivä | 29.9 °C mitattu 10/07/2010 |
| Vuosi | 33.7 °C mitattu 28/07/2010 | Lämpimin yö | 24.1 °C mitattu 26/07/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 16.7 °C klo. 00:51 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 17.0 °C klo. 23:54 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 10.5 °C mitattu 04/07/2010 | Kylmin päivä | 15.3 °C mitattu 21/07/2010 |
| Vuosi | -25.0 °C mitattu 03/01/2010 | Kylmin yö | 15.0 °C mitattu 21/07/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1002.5 hPa klo. 02:58 | Tänään | 16.7 °C klo. 00:51 |
| Eilen | 1003.5 hPa klo. 00:02 | Eilen | 17.0 °C klo. 23:54 |
| Kuukausi | 1020.1 hPa mitattu 04/07/2010 | Kuukausi | 10.5 °C mitattu 04/07/2010 |
| Vuosi | 1045.7 hPa mitattu 21/01/2010 | Vuosi | -31.4 °C mitattu 20/02/2010 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.2 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 2.8 mm |
| Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 17.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 02:00 |
| Eilen | 716 W/m2 klo. 15:00 | Eilen | 5.5 index klo. 15:34 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s KA | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s KA | |
| Puuska/h | 2.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 2.2 m/s EKA klo. 02:38 | |
| Eilen | 10.3 m/s klo. 15:25 | |
| Kuukausi | 10.3 m/s mitattu 29/07/2010 | |
| Vuosi | 12.1 m/s mitattu 12/06/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.8 m/s KA klo. 02:35 | |
| Eilen | 5.5 m/s klo. 11:44 | |
| Kuukausi | 5.5 m/s mitattu 29/07/2010 | |
| Vuosi | 7.0 m/s mitattu 05/06/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.2 km | |
| Kuukausi | 1222.48 km | |
| Vuosi | 10482.84 km | |



