Trendit alkaen 10/03/2010 klo. 09:30
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 2.4 | 6 | 10 | L | 71 | 1009.3 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 2.5 | 2 | 4 | KA | 71 | 1009.3 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 2.5 | 4 | 7 | L | 72 | 1009.3 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 2.3 | 3 | 5 | LLO | 72 | 1009.3 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 2.1 | 1 | 7 | LO | 73 | 1009.2 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 2.1 | 4 | 6 | L | 73 | 1009.4 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 1.4 | 2 | 6 | LLU | 75 | 1009.4 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 1.2 | 1 | 10 | LO | 76 | 1009.4 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 0.7 | 3 | 8 | LLU | 77 | 1009.5 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -0.2 | 2 | 3 | LLU | 80 | 1009.7 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -0.5 | 3 | 5 | L | 81 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -1.1 | 2 | 3 | LLO | 83 | 1009.9 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 5 päivää viime sateesta 04/03/2010 15:25 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 1.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 5.8 mm (4 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 64.2 mm ( 24 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 2.6 °C klo. 09:19 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 1.8 °C klo. 13:53 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 2.6 °C mitattu 10/03/2010 | Lämpimin päivä | 0.7 °C mitattu 02/03/2010 |
| Vuosi | 2.6 °C mitattu 10/03/2010 | Lämpimin yö | 0.7 °C mitattu 01/03/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -3.9 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 9 päivää |
| Eilen | -11.3 °C klo. 07:09 | Minimi < -15 °C | 3 päivää |
| Kuukausi | -17.4 °C mitattu 08/03/2010 | Kylmin päivä | -6.6 °C mitattu 07/03/2010 |
| Vuosi | -25.0 °C mitattu 03/01/2010 | Kylmin yö | -14.8 °C mitattu 07/03/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1015.9 hPa klo. 00:00 | Tänään | -5.9 °C klo. 00:43 |
| Eilen | 1017.5 hPa klo. 09:45 | Eilen | -11.3 °C klo. 07:09 |
| Kuukausi | 1028.9 hPa mitattu 07/03/2010 | Kuukausi | -17.4 °C mitattu 08/03/2010 |
| Vuosi | 1045.7 hPa mitattu 21/01/2010 | Vuosi | -31.4 °C mitattu 20/02/2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 2.9 m/s L | |
| Puuskatuuli | 2.2 m/s L | |
| Puuska/h | 6.3 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 6.3 m/s LLO klo. 09:28 | |
| Eilen | 5.4 m/s klo. 12:05 | |
| Kuukausi | 7.6 m/s mitattu 01/03/2010 | |
| Vuosi | 10.8 m/s mitattu 20/02/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 3.5 m/s LLO klo. 09:28 | |
| Eilen | 4.1 m/s klo. 00:12 | |
| Kuukausi | 5.1 m/s mitattu 05/03/2010 | |
| Vuosi | 6.7 m/s mitattu 20/02/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 19.7 km | |
| Kuukausi | 488.21 km | |
| Vuosi | 2800.35 km | |



