Other Years:
Saderaportti
Raportti vuosi 2010
Huom! Raportti päivittyy puoleltaöin. Kaikki arvot ovat mm.| Päivä | T | H | M | H | T | K | H | E | S | L | M | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 02.6 | 03.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 01.8 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 01.6 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.4 | 00.0 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01.8 | 03.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 05.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 03.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 02.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 03.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadepäivät | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT kk | 23.60 | 34.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOT vuosi | 23.60 | 58.40 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
Script Developed by www.TNETWeather.com


