Other Years:
Saderaportti
Raportti vuosi 2010
Huom! Raportti päivittyy puoleltaöin. Kaikki arvot ovat mm.| Päivä | T | H | M | H | T | K | H | E | S | L | M | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 02.6 | 03.8 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 01.8 | 00.8 | 00.4 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 01.6 | 00.0 | 00.4 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.4 | 00.0 | 00.8 | 02.2 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01.8 | 03.4 | 00.0 | 00.2 | 16.6 | 00.0 | 05.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 07.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 04.8 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 09.0 | 00.4 | 01.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 05.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.8 | 00.4 | 12.6 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 10.4 | 00.0 | 03.4 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.0 | 17.4 | 00.0 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 09.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 02.4 | 00.2 | 00.0 | --- | 00.2 | 02.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 02.8 | --- | 01.2 | 05.0 | 00.2 | 00.0 | 02.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 03.2 | --- | 00.4 | 00.2 | 01.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 12.4 | --- | 01.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadepäivät | 9 | 13 | 12 | 15 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT kk | 23.60 | 34.80 | 9.60 | 61.80 | 82.00 | 39.20 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOT vuosi | 23.60 | 58.40 | 68.00 | 129.80 | 211.80 | 251.00 | 267.80 | 267.80 | 267.80 | 267.80 | 267.80 | 267.80 |
Script Developed by www.TNETWeather.com


