Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2010
| 1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 11.7C |
| Keskimääräinen kosteus | 83% |
| Keskimääräinen kastepiste | 8.7C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 326 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
| Sade vuosi | 330.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 01 klo. 19:56 |
| Korkein lämpötila | 19.0C mitattu 01 klo. 12:57 |
| Alin lämpötila | 5.0C mitattu 01 klo. 02:47 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 01 klo. 08:40 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 01 klo. 13:04 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.8 hPa mitattu 01 klo. 00:09 |
| Alin ilmanpaine | 1010.2 hPa mitattu 01 klo. 16:48 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 01 klo. 19:50 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 270(L) mitattu 01 klo. 13:19 |
| Korkein tukaluus | 25.9C mitattu 01 klo. 12:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.5C |
| Keskimääräinen kosteus | 75% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.0C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 342 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
| Sade vuosi | 330.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 04:23 |
| Korkein lämpötila | 13.7C mitattu 02 klo. 15:14 |
| Alin lämpötila | 6.6C mitattu 02 klo. 07:27 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 02 klo. 03:24 |
| Alin ilmankosteus | 50% mitattu 02 klo. 13:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.1 hPa mitattu 02 klo. 02:07 |
| Alin ilmanpaine | 1004.7 hPa mitattu 02 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 02 klo. 15:41 |
| Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 315(LU) mitattu 02 klo. 22:28 |
| Korkein tukaluus | 13.7C mitattu 02 klo. 15:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 7.8C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 5.9C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 4.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 328 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 332.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 10:10 |
| Korkein lämpötila | 9.0C mitattu 03 klo. 00:02 |
| Alin lämpötila | 7.2C mitattu 03 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 03 klo. 23:48 |
| Alin ilmankosteus | 75% mitattu 03 klo. 00:06 |
| Korkein ilmanpaine | 1008.5 hPa mitattu 03 klo. 23:57 |
| Alin ilmanpaine | 1000.7 hPa mitattu 03 klo. 08:11 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 03 klo. 10:42 |
| Kovin tuulen puuska | 10.3 m/s suunta 315(LU) mitattu 03 klo. 13:34 |
| Korkein tukaluus | 9.0C mitattu 03 klo. 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 8.3C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | 5.3C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 325 (LU) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 332.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 11.5C mitattu 04 klo. 11:51 |
| Alin lämpötila | 5.9C mitattu 04 klo. 07:10 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 04 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 66% mitattu 04 klo. 17:39 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.6 hPa mitattu 04 klo. 23:38 |
| Alin ilmanpaine | 1008.5 hPa mitattu 04 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 04 klo. 12:40 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 338(PLU) mitattu 04 klo. 12:48 |
| Korkein tukaluus | 11.5C mitattu 04 klo. 11:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 9.9C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | 7.2C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 313 (LU) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 332.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 14.0C mitattu 05 klo. 16:03 |
| Alin lämpötila | 5.9C mitattu 05 klo. 02:23 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 05 klo. 08:04 |
| Alin ilmankosteus | 65% mitattu 05 klo. 11:37 |
| Korkein ilmanpaine | 1023.5 hPa mitattu 05 klo. 23:27 |
| Alin ilmanpaine | 1019.5 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 05 klo. 14:33 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 270(L) mitattu 05 klo. 10:25 |
| Korkein tukaluus | 14.0C mitattu 05 klo. 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 13.0C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.5C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1024.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 322 (LU) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 332.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 17.3C mitattu 06 klo. 13:51 |
| Alin lämpötila | 9.3C mitattu 06 klo. 07:02 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 06 klo. 08:54 |
| Alin ilmankosteus | 61% mitattu 06 klo. 14:51 |
| Korkein ilmanpaine | 1025.8 hPa mitattu 06 klo. 12:24 |
| Alin ilmanpaine | 1023.4 hPa mitattu 06 klo. 00:12 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 06 klo. 13:47 |
| Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 338(PLU) mitattu 06 klo. 13:06 |
| Korkein tukaluus | 17.3C mitattu 06 klo. 13:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 13.9C |
| Keskimääräinen kosteus | 80% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.2C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 78 (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 332.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 18.4C mitattu 07 klo. 15:46 |
| Alin lämpötila | 9.9C mitattu 07 klo. 02:07 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 07 klo. 09:03 |
| Alin ilmankosteus | 54% mitattu 07 klo. 16:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1026.2 hPa mitattu 07 klo. 10:24 |
| Alin ilmanpaine | 1024.7 hPa mitattu 07 klo. 18:46 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 07 klo. 14:42 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 135(KA) mitattu 07 klo. 15:28 |
| Korkein tukaluus | 25.9C mitattu 07 klo. 16:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.3C |
| Keskimääräinen kosteus | 80% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.7C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 109 (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 332.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 19.1C mitattu 08 klo. 14:25 |
| Alin lämpötila | 11.6C mitattu 08 klo. 23:29 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 08 klo. 07:47 |
| Alin ilmankosteus | 51% mitattu 08 klo. 17:05 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.1 hPa mitattu 08 klo. 23:42 |
| Alin ilmanpaine | 1025.7 hPa mitattu 08 klo. 00:06 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 08 klo. 17:03 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 180(E) mitattu 08 klo. 16:37 |
| Korkein tukaluus | 26.0C mitattu 08 klo. 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| Keskiarvot ja ennätykset kuukaudelle Syyskuu 2010 tähän päivään asti 8 |
| Keskilämpötila | 11.2C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | 8.1C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 333 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 332.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 01 klo. 19:56 |
| Korkein lämpötila | 19.1C mitattu 08 klo. 14:25 |
| Alin lämpötila | 5.0C mitattu 01 klo. 02:47 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 01 klo. 08:40 |
| Alin ilmankosteus | 50% mitattu 02 klo. 13:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.1 hPa mitattu 08 klo. 23:42 |
| Alin ilmanpaine | 1000.7 hPa mitattu 03 klo. 08:11 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s suunta 315(LU) mitattu 03 klo. 10:42 |
| Kovin tuulen puuska | 10.3 m/s suunta 315(LU) mitattu 03 klo. 13:34 |
| Korkein tukaluus | 26.0C mitattu 08 klo. 16:04 |
| Päivittäiset sateet |
| 03.4 mm mitattu 1 |
| 00.2 mm mitattu 2 |
| 01.8 mm mitattu 3 |