Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Maaliskuu 2010
| 1 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 0.4C |
| Keskimääräinen kosteus | 95% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.3C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 991.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 114 (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 3.8 mm |
| Sade vuosi | 62.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 22:44 |
| Korkein lämpötila | 0.8C mitattu 01 klo. 02:55 |
| Alin lämpötila | 0.2C mitattu 01 klo. 12:32 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 01 klo. 01:29 |
| Alin ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 16:51 |
| Korkein ilmanpaine | 997.5 hPa mitattu 01 klo. 00:03 |
| Alin ilmanpaine | 986.8 hPa mitattu 02 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 01 klo. 15:55 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 113(IKA) mitattu 01 klo. 12:05 |
| Korkein tukaluus | 0.8C mitattu 01 klo. 02:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100301.gif)
| 2 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -0.1C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | -1.0C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 987.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 335 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
| Sade vuosi | 63.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 20:20 |
| Korkein lämpötila | 1.2C mitattu 02 klo. 13:50 |
| Alin lämpötila | -3.4C mitattu 02 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 02 klo. 07:58 |
| Alin ilmankosteus | 90% mitattu 02 klo. 23:53 |
| Korkein ilmanpaine | 991.8 hPa mitattu 02 klo. 23:57 |
| Alin ilmanpaine | 985.4 hPa mitattu 02 klo. 07:13 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 02 klo. 21:25 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 293(LLU) mitattu 02 klo. 21:25 |
| Korkein tukaluus | 1.2C mitattu 02 klo. 13:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100302.gif)
| 3 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -4.8C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | -6.4C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 994.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 280 (L) |
| Sade tässä kuussa | 5.0 mm |
| Sade vuosi | 63.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 23:24 |
| Korkein lämpötila | -3.3C mitattu 03 klo. 14:49 |
| Alin lämpötila | -7.4C mitattu 03 klo. 22:09 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 03 klo. 01:40 |
| Alin ilmankosteus | 81% mitattu 03 klo. 12:54 |
| Korkein ilmanpaine | 997.2 hPa mitattu 03 klo. 23:57 |
| Alin ilmanpaine | 991.8 hPa mitattu 03 klo. 00:04 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 03 klo. 01:46 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 338(PLU) mitattu 03 klo. 13:55 |
| Korkein tukaluus | -3.3C mitattu 03 klo. 14:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100303.gif)
| 4 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -4.0C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | -5.5C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 341 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.8 mm |
| Sade vuosi | 64.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 15:26 |
| Korkein lämpötila | -1.1C mitattu 04 klo. 13:01 |
| Alin lämpötila | -6.2C mitattu 04 klo. 19:31 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 04 klo. 04:32 |
| Alin ilmankosteus | 82% mitattu 04 klo. 17:22 |
| Korkein ilmanpaine | 1008.0 hPa mitattu 04 klo. 23:54 |
| Alin ilmanpaine | 997.1 hPa mitattu 04 klo. 00:31 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 04 klo. 14:27 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 045(KO) mitattu 04 klo. 14:26 |
| Korkein tukaluus | -1.1C mitattu 04 klo. 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100304.gif)
| 5 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -6.9C |
| Keskimääräinen kosteus | 81% |
| Keskimääräinen kastepiste | -9.7C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 341 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.8 mm |
| Sade vuosi | 64.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | -3.2C mitattu 05 klo. 13:31 |
| Alin lämpötila | -10.4C mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 05 klo. 20:22 |
| Alin ilmankosteus | 62% mitattu 05 klo. 13:51 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.9 hPa mitattu 05 klo. 23:55 |
| Alin ilmanpaine | 1008.0 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 05 klo. 12:02 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 338(PLU) mitattu 05 klo. 15:16 |
| Korkein tukaluus | -3.2C mitattu 05 klo. 13:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100305.gif)
| 6 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -7.6C |
| Keskimääräinen kosteus | 81% |
| Keskimääräinen kastepiste | -10.3C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 340 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.8 mm |
| Sade vuosi | 64.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | -1.2C mitattu 06 klo. 14:09 |
| Alin lämpötila | -16.3C mitattu 06 klo. 05:35 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 06 klo. 06:47 |
| Alin ilmankosteus | 60% mitattu 06 klo. 12:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1024.2 hPa mitattu 06 klo. 23:56 |
| Alin ilmanpaine | 1016.9 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 06 klo. 23:40 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 045(KO) mitattu 06 klo. 18:05 |
| Korkein tukaluus | -1.2C mitattu 06 klo. 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100306.gif)
| 7 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -8.5C |
| Keskimääräinen kosteus | 78% |
| Keskimääräinen kastepiste | -11.7C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 93 (I) |
| Sade tässä kuussa | 5.8 mm |
| Sade vuosi | 64.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | -3.1C mitattu 07 klo. 13:28 |
| Alin lämpötila | -16.7C mitattu 07 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 07 klo. 08:07 |
| Alin ilmankosteus | 61% mitattu 07 klo. 13:35 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.9 hPa mitattu 07 klo. 12:11 |
| Alin ilmanpaine | 1024.2 hPa mitattu 07 klo. 00:04 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 07 klo. 13:02 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 068(IKO) mitattu 07 klo. 04:30 |
| Korkein tukaluus | -3.1C mitattu 07 klo. 13:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100307.gif)
| 8 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -5.1C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | -7.1C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 229 (LO) |
| Sade tässä kuussa | 5.8 mm |
| Sade vuosi | 64.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 0.3C mitattu 08 klo. 15:06 |
| Alin lämpötila | -17.4C mitattu 08 klo. 01:17 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 08 klo. 05:56 |
| Alin ilmankosteus | 78% mitattu 08 klo. 13:30 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.8 hPa mitattu 08 klo. 00:03 |
| Alin ilmanpaine | 1012.4 hPa mitattu 08 klo. 21:52 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 08 klo. 13:51 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 270(L) mitattu 08 klo. 13:50 |
| Korkein tukaluus | 0.3C mitattu 08 klo. 15:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100308.gif)
| 9 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -3.7C |
| Keskimääräinen kosteus | 77% |
| Keskimääräinen kastepiste | -7.2C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 300 (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.8 mm |
| Sade vuosi | 64.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 1.7C mitattu 09 klo. 13:55 |
| Alin lämpötila | -11.3C mitattu 09 klo. 07:20 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 09 klo. 08:07 |
| Alin ilmankosteus | 55% mitattu 09 klo. 14:05 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.5 hPa mitattu 09 klo. 09:47 |
| Alin ilmanpaine | 1013.4 hPa mitattu 09 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 09 klo. 14:44 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 293(LLU) mitattu 09 klo. 15:34 |
| Korkein tukaluus | 1.7C mitattu 09 klo. 13:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100309.gif)
| Keskiarvot ja ennätykset kuukaudelle Maaliskuu 2010 tähän päivään asti 9 |
| Keskilämpötila | -4.5C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -6.6C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 333 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.8 mm |
| Sade vuosi | 64.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 22:44 |
| Korkein lämpötila | 1.7C mitattu 09 klo. 13:55 |
| Alin lämpötila | -17.4C mitattu 08 klo. 01:17 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 03 klo. 01:40 |
| Alin ilmankosteus | 55% mitattu 09 klo. 14:05 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.9 hPa mitattu 07 klo. 12:11 |
| Alin ilmanpaine | 985.4 hPa mitattu 02 klo. 07:13 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s suunta 315(LU) mitattu 05 klo. 12:02 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 113(IKA) mitattu 01 klo. 12:05 |
| Korkein tukaluus | 1.7C mitattu 09 klo. 13:55 |
| Kylmät päivät < 0 °C | 8 |
| Päivittäiset sateet |
| 03.8 mm mitattu 1 |
| 00.8 mm mitattu 2 |
| 00.4 mm mitattu 3 |
| 00.8 mm mitattu 4 |