Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Heinäkuu 2010
| 1 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 18.1C |
| Keskimääräinen kosteus | 74% |
| Keskimääräinen kastepiste | 13.1C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 201 (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 251.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 24.2C mitattu 01 klo. 14:08 |
| Alin lämpötila | 13.3C mitattu 01 klo. 04:55 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 06:38 |
| Alin ilmankosteus | 43% mitattu 01 klo. 15:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1010.0 hPa mitattu 01 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1007.7 hPa mitattu 01 klo. 09:40 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 01 klo. 14:40 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 315(LU) mitattu 01 klo. 15:59 |
| Korkein tukaluus | 25.5C mitattu 01 klo. 14:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100701.gif)
| 2 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 18.0C |
| Keskimääräinen kosteus | 70% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.0C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 320 (LU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 251.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 23.1C mitattu 02 klo. 17:44 |
| Alin lämpötila | 12.8C mitattu 02 klo. 05:31 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 06:02 |
| Alin ilmankosteus | 44% mitattu 02 klo. 17:54 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 02 klo. 23:57 |
| Alin ilmanpaine | 1009.5 hPa mitattu 02 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 16:12 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 338(PLU) mitattu 02 klo. 16:12 |
| Korkein tukaluus | 25.1C mitattu 02 klo. 17:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100702.gif)
| 3 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 19.3C |
| Keskimääräinen kosteus | 61% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.5C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 321 (LU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 251.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 26.2C mitattu 03 klo. 14:16 |
| Alin lämpötila | 10.7C mitattu 03 klo. 05:07 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 03 klo. 05:27 |
| Alin ilmankosteus | 31% mitattu 03 klo. 13:38 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.6 hPa mitattu 03 klo. 13:12 |
| Alin ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 03 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 14:24 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135(KA) mitattu 03 klo. 17:04 |
| Korkein tukaluus | 26.5C mitattu 03 klo. 14:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100703.gif)
| 4 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 19.6C |
| Keskimääräinen kosteus | 60% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.5C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 174 (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 251.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 26.7C mitattu 04 klo. 13:37 |
| Alin lämpötila | 10.5C mitattu 04 klo. 04:55 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 04 klo. 06:48 |
| Alin ilmankosteus | 32% mitattu 04 klo. 14:33 |
| Korkein ilmanpaine | 1020.1 hPa mitattu 04 klo. 04:22 |
| Alin ilmanpaine | 1016.4 hPa mitattu 04 klo. 22:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 04 klo. 15:07 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 135(KA) mitattu 04 klo. 19:46 |
| Korkein tukaluus | 26.4C mitattu 04 klo. 13:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100704.gif)
| 5 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 20.7C |
| Keskimääräinen kosteus | 62% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.0C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 168 (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 251.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 28.4C mitattu 05 klo. 14:11 |
| Alin lämpötila | 10.8C mitattu 05 klo. 04:13 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 05 klo. 06:21 |
| Alin ilmankosteus | 29% mitattu 05 klo. 12:49 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.6 hPa mitattu 05 klo. 00:57 |
| Alin ilmanpaine | 1011.7 hPa mitattu 05 klo. 22:50 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 05 klo. 13:19 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 180(E) mitattu 05 klo. 16:35 |
| Korkein tukaluus | 27.8C mitattu 05 klo. 14:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100705.gif)
| 6 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 20.5C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 15.7C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 86 (I) |
| Sade tässä kuussa | 2.2 mm |
| Sade vuosi | 253.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 19:38 |
| Korkein lämpötila | 27.5C mitattu 06 klo. 14:52 |
| Alin lämpötila | 14.6C mitattu 06 klo. 04:14 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 06 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 50% mitattu 06 klo. 16:20 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.0 hPa mitattu 06 klo. 02:23 |
| Alin ilmanpaine | 1007.4 hPa mitattu 06 klo. 23:52 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 06 klo. 16:16 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 113(IKA) mitattu 06 klo. 16:53 |
| Korkein tukaluus | 28.1C mitattu 06 klo. 14:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100706.gif)
| 7 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 21.5C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | 18.5C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 359 (P) |
| Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
| Sade vuosi | 258.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 07 klo. 05:12 |
| Korkein lämpötila | 25.7C mitattu 07 klo. 14:56 |
| Alin lämpötila | 17.6C mitattu 07 klo. 03:47 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 07 klo. 08:38 |
| Alin ilmankosteus | 62% mitattu 07 klo. 16:10 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.3 hPa mitattu 07 klo. 23:37 |
| Alin ilmanpaine | 1006.0 hPa mitattu 07 klo. 06:13 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 07 klo. 16:37 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 158(EKA) mitattu 07 klo. 15:59 |
| Korkein tukaluus | 26.8C mitattu 07 klo. 14:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100707.gif)
| 8 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 23.7C |
| Keskimääräinen kosteus | 71% |
| Keskimääräinen kastepiste | 17.6C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 326 (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
| Sade vuosi | 258.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 28.1C mitattu 08 klo. 15:13 |
| Alin lämpötila | 18.7C mitattu 08 klo. 06:09 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 08 klo. 03:07 |
| Alin ilmankosteus | 48% mitattu 08 klo. 22:08 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.3 hPa mitattu 08 klo. 23:56 |
| Alin ilmanpaine | 1011.2 hPa mitattu 08 klo. 00:05 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 08 klo. 17:18 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 315(LU) mitattu 08 klo. 17:12 |
| Korkein tukaluus | 29.3C mitattu 08 klo. 13:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100708.gif)
| 9 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 21.7C |
| Keskimääräinen kosteus | 64% |
| Keskimääräinen kastepiste | 14.1C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 300 (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
| Sade vuosi | 258.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 27.6C mitattu 09 klo. 14:00 |
| Alin lämpötila | 14.6C mitattu 09 klo. 05:04 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 09 klo. 06:16 |
| Alin ilmankosteus | 40% mitattu 09 klo. 19:03 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.7 hPa mitattu 09 klo. 23:36 |
| Alin ilmanpaine | 1012.9 hPa mitattu 09 klo. 01:12 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 09 klo. 14:07 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 338(PLU) mitattu 09 klo. 17:14 |
| Korkein tukaluus | 28.1C mitattu 09 klo. 13:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100709.gif)
| 10 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 21.1C |
| Keskimääräinen kosteus | 70% |
| Keskimääräinen kastepiste | 14.9C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 220 (LO) |
| Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
| Sade vuosi | 258.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 27.4C mitattu 10 klo. 14:36 |
| Alin lämpötila | 12.9C mitattu 10 klo. 05:17 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 10 klo. 07:02 |
| Alin ilmankosteus | 48% mitattu 10 klo. 14:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.8 hPa mitattu 10 klo. 23:56 |
| Alin ilmanpaine | 1016.5 hPa mitattu 10 klo. 19:10 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 10 klo. 16:10 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 180(E) mitattu 10 klo. 18:29 |
| Korkein tukaluus | 27.9C mitattu 10 klo. 13:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100710.gif)
| 11 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 23.8C |
| Keskimääräinen kosteus | 70% |
| Keskimääräinen kastepiste | 17.3C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 203 (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
| Sade vuosi | 258.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 11 klo. 04:47 |
| Korkein lämpötila | 31.7C mitattu 11 klo. 15:06 |
| Alin lämpötila | 16.2C mitattu 11 klo. 03:39 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 11 klo. 06:41 |
| Alin ilmankosteus | 38% mitattu 11 klo. 15:43 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.6 hPa mitattu 11 klo. 23:55 |
| Alin ilmanpaine | 1016.7 hPa mitattu 11 klo. 04:48 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 11 klo. 15:57 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 225(LO) mitattu 11 klo. 18:21 |
| Korkein tukaluus | 33.7C mitattu 11 klo. 15:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100711.gif)
| 12 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 24.8C |
| Keskimääräinen kosteus | 66% |
| Keskimääräinen kastepiste | 17.3C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 172 (E) |
| Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
| Sade vuosi | 258.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 32.2C mitattu 12 klo. 13:50 |
| Alin lämpötila | 15.9C mitattu 12 klo. 05:00 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 12 klo. 06:10 |
| Alin ilmankosteus | 41% mitattu 12 klo. 14:46 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.0 hPa mitattu 12 klo. 02:17 |
| Alin ilmanpaine | 1015.7 hPa mitattu 12 klo. 21:21 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 12 klo. 15:42 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 225(LO) mitattu 12 klo. 16:26 |
| Korkein tukaluus | 33.1C mitattu 12 klo. 13:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100712.gif)
| 13 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 25.9C |
| Keskimääräinen kosteus | 64% |
| Keskimääräinen kastepiste | 17.8C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 130 (KA) |
| Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
| Sade vuosi | 258.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 32.8C mitattu 13 klo. 14:47 |
| Alin lämpötila | 17.3C mitattu 13 klo. 05:22 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 13 klo. 06:13 |
| Alin ilmankosteus | 40% mitattu 13 klo. 14:07 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.3 hPa mitattu 13 klo. 00:16 |
| Alin ilmanpaine | 1009.9 hPa mitattu 13 klo. 19:51 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 13 klo. 17:59 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 113(IKA) mitattu 13 klo. 15:28 |
| Korkein tukaluus | 34.3C mitattu 13 klo. 14:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100713.gif)
| 14 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 25.8C |
| Keskimääräinen kosteus | 69% |
| Keskimääräinen kastepiste | 19.2C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 148 (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
| Sade vuosi | 258.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 32.5C mitattu 14 klo. 14:19 |
| Alin lämpötila | 19.6C mitattu 14 klo. 05:17 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 14 klo. 05:55 |
| Alin ilmankosteus | 43% mitattu 14 klo. 14:25 |
| Korkein ilmanpaine | 1010.9 hPa mitattu 14 klo. 23:56 |
| Alin ilmanpaine | 1008.9 hPa mitattu 14 klo. 13:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 14 klo. 12:47 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 113(IKA) mitattu 14 klo. 12:54 |
| Korkein tukaluus | 34.5C mitattu 14 klo. 14:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100714.gif)
| 15 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 23.6C |
| Keskimääräinen kosteus | 79% |
| Keskimääräinen kastepiste | 19.4C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 111 (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 10.0 mm |
| Sade vuosi | 261.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.6 mm mitattu 15 klo. 14:23 |
| Korkein lämpötila | 29.9C mitattu 15 klo. 12:31 |
| Alin lämpötila | 18.8C mitattu 15 klo. 04:34 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 15 klo. 04:55 |
| Alin ilmankosteus | 54% mitattu 15 klo. 16:12 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.3 hPa mitattu 15 klo. 07:35 |
| Alin ilmanpaine | 1010.3 hPa mitattu 15 klo. 22:09 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 15 klo. 16:13 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135(KA) mitattu 15 klo. 17:26 |
| Korkein tukaluus | 31.9C mitattu 15 klo. 12:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100715.gif)
| 16 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 23.9C |
| Keskimääräinen kosteus | 75% |
| Keskimääräinen kastepiste | 18.7C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 203 (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 10.0 mm |
| Sade vuosi | 261.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 29.3C mitattu 16 klo. 14:02 |
| Alin lämpötila | 18.0C mitattu 16 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 16 klo. 06:44 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 16 klo. 14:20 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.6 hPa mitattu 16 klo. 23:52 |
| Alin ilmanpaine | 1010.9 hPa mitattu 16 klo. 03:26 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 16 klo. 16:49 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 180(E) mitattu 16 klo. 14:20 |
| Korkein tukaluus | 31.2C mitattu 16 klo. 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100716.gif)
| 17 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 22.2C |
| Keskimääräinen kosteus | 64% |
| Keskimääräinen kastepiste | 14.2C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 301 (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 10.0 mm |
| Sade vuosi | 261.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 28.9C mitattu 17 klo. 14:37 |
| Alin lämpötila | 14.8C mitattu 17 klo. 05:16 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 17 klo. 06:29 |
| Alin ilmankosteus | 35% mitattu 17 klo. 16:26 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.0 hPa mitattu 17 klo. 09:28 |
| Alin ilmanpaine | 1016.6 hPa mitattu 17 klo. 00:19 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 17 klo. 16:19 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 315(LU) mitattu 17 klo. 12:32 |
| Korkein tukaluus | 28.3C mitattu 17 klo. 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100717.gif)
| 18 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 22.3C |
| Keskimääräinen kosteus | 73% |
| Keskimääräinen kastepiste | 16.9C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 140 (KA) |
| Sade tässä kuussa | 10.4 mm |
| Sade vuosi | 261.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 22:34 |
| Korkein lämpötila | 27.9C mitattu 18 klo. 10:32 |
| Alin lämpötila | 14.1C mitattu 18 klo. 05:02 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 18 klo. 23:52 |
| Alin ilmankosteus | 50% mitattu 18 klo. 10:51 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.6 hPa mitattu 18 klo. 01:10 |
| Alin ilmanpaine | 1013.7 hPa mitattu 18 klo. 20:03 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 18 klo. 15:02 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 158(EKA) mitattu 18 klo. 15:02 |
| Korkein tukaluus | 28.4C mitattu 18 klo. 15:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100718.gif)
| 19 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 21.7C |
| Keskimääräinen kosteus | 61% |
| Keskimääräinen kastepiste | 13.1C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 311 (LU) |
| Sade tässä kuussa | 10.4 mm |
| Sade vuosi | 261.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 27.9C mitattu 19 klo. 14:52 |
| Alin lämpötila | 15.6C mitattu 19 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 18 klo. 00:01 |
| Alin ilmankosteus | 33% mitattu 19 klo. 14:54 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.8 hPa mitattu 19 klo. 11:21 |
| Alin ilmanpaine | 1013.9 hPa mitattu 19 klo. 19:08 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 19 klo. 11:55 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 00(P) mitattu 19 klo. 18:58 |
| Korkein tukaluus | 27.1C mitattu 19 klo. 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100719.gif)
| 20 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 20.4C |
| Keskimääräinen kosteus | 72% |
| Keskimääräinen kastepiste | 14.7C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 286 (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 10.4 mm |
| Sade vuosi | 261.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 20 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 26.5C mitattu 20 klo. 13:51 |
| Alin lämpötila | 12.9C mitattu 20 klo. 05:24 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 20 klo. 07:02 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 20 klo. 14:13 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.3 hPa mitattu 20 klo. 10:53 |
| Alin ilmanpaine | 1014.2 hPa mitattu 20 klo. 18:50 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 20 klo. 18:54 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 225(LO) mitattu 20 klo. 13:51 |
| Korkein tukaluus | 26.9C mitattu 20 klo. 13:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100720.gif)
| 21 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 22.1C |
| Keskimääräinen kosteus | 70% |
| Keskimääräinen kastepiste | 15.6C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 176 (E) |
| Sade tässä kuussa | 10.4 mm |
| Sade vuosi | 261.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 27.8C mitattu 21 klo. 14:26 |
| Alin lämpötila | 15.8C mitattu 21 klo. 04:32 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 21 klo. 06:07 |
| Alin ilmankosteus | 42% mitattu 21 klo. 15:19 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.2 hPa mitattu 21 klo. 00:44 |
| Alin ilmanpaine | 1012.6 hPa mitattu 21 klo. 20:14 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 21 klo. 14:32 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 203(ELO) mitattu 21 klo. 13:04 |
| Korkein tukaluus | 27.8C mitattu 21 klo. 14:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100721.gif)
| 22 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 23.4C |
| Keskimääräinen kosteus | 73% |
| Keskimääräinen kastepiste | 17.8C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 156 (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 10.4 mm |
| Sade vuosi | 261.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 22 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 30.3C mitattu 22 klo. 14:10 |
| Alin lämpötila | 15.1C mitattu 22 klo. 05:19 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 22 klo. 06:42 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 22 klo. 14:18 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.7 hPa mitattu 22 klo. 00:16 |
| Alin ilmanpaine | 1006.4 hPa mitattu 22 klo. 20:48 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 22 klo. 14:01 |
| Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 135(KA) mitattu 22 klo. 15:18 |
| Korkein tukaluus | 31.6C mitattu 22 klo. 14:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100722.gif)
| 23 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 21.7C |
| Keskimääräinen kosteus | 57% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.0C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 323 (LU) |
| Sade tässä kuussa | 10.4 mm |
| Sade vuosi | 261.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 23 klo. 23:57 |
