Vertailu
Kuukauden keskilämpötila (°C)
| Vuosi | T | H | M | H | T | K | H | E | S | L | M | J | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-20001 | -4.2 | -4.9 | -1.5 | 3.3 | 9.9 | 14.8 | 17.2 | 15.8 | 10.9 | 6.2 | 1.4 | -2.2 | 5.6 |
| Min Max2 | -16.5 1.4 | -13.7 1.6 | -9.6 2 | -0.6 6.8 | 5.2 13 | 10.3 18.8 | 13.7 21.4 | 12.9 20 | 7.7 14.9 | 2 10.2 | -4 5.5 | -12.2 2.9 | -0.4 9.9 |
| 2010 | -11.8 | -8.5 | -3.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -8.6 |
| 2009 | -3.8 | -4.1 | -1.5 | 4.9 | 11.3 | 14.5 | 17.0 | 15.6 | 12.3 | 3.0 | 2.4 | -5.4 | 6.2 |
| Min Max NOAA 2009- | |||||||||||||
Kuukauden keskimääräinen sadekertymä (mm)
| Vuosi | T | H | M | H | T | K | H | E | S | L | M | J | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-20001 | 47 | 36 | 38 | 36 | 32 | 49 | 62 | 78 | 66 | 73 | 68 | 58 | 642 |
| Min Max3 | 4.7 117 | 0.9 110 | 7 73 | 1.8 113 | 1.3 106 | 3.5 136 | 1.8 177 | 1.2 180 | 5.3 159 | 10.6 184 | 7.1 160 | 9.1 128 | 54.3 1643 |
| 2010 | 23.6 | 34.8 | 5.8 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 64.2 |
| 2009 | 33 | 20 | 34 | 7 | 32 | 123 | 92.8 | 80.2 | 66 | 92.8 | 84.4 | 68.8 | 734 |
Kuukauden sadepäivät keskimäärin (kpl)
| Vuosi | T | H | M | H | T | K | H | E | S | L | M | J | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-20001 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 113 |
| 2010 | 9 | 13 | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 24 |
| 2009 | 9 | 9 | 14 | 2 | 13 | 10 | 16 | 11 | 16 | 19 | 19 | 17 | 155 |
| 1 Helsinki/Kaisaniemi 2 Helsinki/Kaisaniemi 1900 - 2000 3 Helsinki/Kaisaniemi 1900 - 2008 |
Lumentulo
| Lumikausi | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
|---|---|---|---|
| Ensilumi | 4.11.2009 | na | na |
| Pysyvä lumi | Joulukuu | na | na |


