Astronomia
Aurinko |
Kuu |
|
|
![]() |
| Auringonnousu: 4:54 Auringonlasku: 21:59 Päivän pituus: 17:05:00 |
Kuu nousee: 22:08 Kuu laskee: 10:29 Vähenevä II neljänneskuu 86.51% Näkyvää |
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Pituus | Muutos | Sarastus | Hämärä | Pituus | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tänään | 4:59 | 22:01 | 17:02 | -- | 3:56 | 23:04 | 19:08 | -- |
| Huomenna | 5:01 | 21:59 | 16:57 | -0:05 | 3:59 | 23:01 | 19:01 | -0:07 |
| +1 viikko | 5:16 | 21:43 | 16:27 | -0:35 | 4:19 | 22:40 | 18:21 | -0:46 |
| +2 viikkoa | 5:33 | 21:24 | 15:51 | -1:12 | 4:41 | 22:17 | 17:36 | -1:32 |
| +1 kuukausi | 6:15 | 20:34 | 14:20 | -2:42 | 5:29 | 21:20 | 15:51 | -3:16 |
| +2 kuukautta | 7:26 | 18:59 | 11:33 | -5:29 | 6:44 | 19:41 | 12:56 | -6:12 |
| +3 kuukautta | 8:38 | 17:31 | 8:53 | -8:09 | 7:53 | 18:16 | 10:23 | -8:45 |
| +6 kuukautta | 8:43 | 16:31 | 7:47 | -9:15 | 7:55 | 17:19 | 9:24 | -9:44 |
| Maa auringosta nähtynä juuri nyt | Kuu maasta nähtynä juuri nyt | Veikkola 500 km päästä | Pilvipeite 3000 km päästä |
| |
|
|
![]() |
| I Neljänneskuu | Täysikuu | II neljänneskuu | Uusikuu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19/07/2010 |
26/07/2010 |
01/08/2010 |
09/08/2010 |
| Kevätpäiväntasaus Kevät alkaa |
Kesäpäivän seisaus Kesä alkaa |
Syyspäiväntasaus Syksy alkaa |
Talvipäivänseisaus Talvi alkaa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:34 20/03/2010 |
11:40 21/06/2010 |
03:11 23/09/2010 |
23:41 21/12/2010 |












