Ennuste paikkakunnalle Kirkkonummi, Finland |
|
|
Viimeinen päivitys: 10.09.2010 @ 21:59 Seuraava päivitys: 11.09.2010 @ 07:15 |
Ennusteen toimittaa: |
|
Tänään
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 12°C | < 1 mm | 1020.5 hPa | Heikkoa etelä-kaakkoistuulta | 3 m/s | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | 1020.6 hPa | Heikkoa etelätuulta | 3 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 15°C | 1020.0 hPa | Heikkoa etelätuulta | 3 m/s | ||||||||
Ennuste seuraavalle 4 päivälle
| Päivä | Lämpötila | Sade | Ilmanpaine | Tuuli | |||
| 12.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1020.4 hPa | Heikkoa etelä-lounaistuulta | 2 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 1020.2 hPa | Hyvin heikkoa etelä-kaakkoistuulta | 2 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 15°C | 1020.5 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 3 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | 1019.8 hPa | Heikkoa etelä-lounaistuulta | 3 m/s | |||
| 13.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 15°C | < 1 mm | 1019.3 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 4 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 4 mm | 1018.0 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 4 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | 4 mm | 1015.9 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 7 m/s | ||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 3 mm | 1015.2 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 7 m/s | ||
| 21:00 - 03:00 | 13°C | < 1 mm | 1013.4 hPa | Kohtalaista länsituulta | 6 m/s | ||
| 14.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 13°C | < 1 mm | 1012.3 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 7 m/s | |
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 1011.3 hPa | Kohtalaista lounaistuulta | 7 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | < 1 mm | 1011.5 hPa | Navakkaa lounaistuulta | 8 m/s | ||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | < 1 mm | 1009.5 hPa | Navakkaa lounaistuulta | 9 m/s | ||
| 15.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 14°C | 3 mm | 1007.7 hPa | Navakkaa etelä-lounaistuulta | 10 m/s | |
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 4 mm | 1005.0 hPa | Navakkaa etelätuulta | 11 m/s | ||
| 15:00 - 21:00 | 14°C | 2 mm | 1003.0 hPa | Navakkaa etelätuulta | 10 m/s |
Ennuste päiville 6 - 10
| Päivä | Lämpötila | Sade | Ilmanpaine | Tuuli | |||
| 16.09.2010 | 13°C | < 1 mm | 1007.8 hPa | Navakkaa etelä-lounaistuulta | 8 m/s | ||
| 17.09.2010 | 12°C | 2 mm | 1004.5 hPa | Navakkaa etelä-lounaistuulta | 10 m/s | ||
| 18.09.2010 | 12°C | 4 mm | 1003.5 hPa | Kohtalaista etelätuulta | 8 m/s | ||
| 19.09.2010 | 12°C | 2 mm | 1000.8 hPa | Navakkaa lounaistuulta | 9 m/s |


