Ennuste paikkakunnalle Kirkkonummi, Finland

Kaupunki


Viimeinen päivitys: 29.07.2010 @ 22:00
Seuraava päivitys: 30.07.2010 @ 07:15
Ennusteen toimittaa: 22
Tänään
  06:00 - 12:00 19°C   1005.9 hPa Heikkoa etelätuulta 3 m/s
  12:00 - 18:00 23°C   1010.1 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 5 m/s
  18:00 - 00:00 22°C   1012.5 hPa Kohtalaista lounaistuulta 5 m/s

meteogram

Ennuste seuraavalle 4 päivälle

Päivä     Lämpötila Sade Ilmanpaine Tuuli  
31.07.2010 00:00 - 06:00 20°C < 1 mm 1013.2 hPa Kohtalaista etelätuulta 4 m/s
  06:00 - 12:00 19°C < 1 mm 1012.4 hPa Heikkoa etelä-lounaistuulta 3 m/s
  12:00 - 18:00 22°C   1013.2 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 6 m/s
  18:00 - 00:00 22°C   1013.5 hPa Kohtalaista lounaistuulta 6 m/s
01.08.2010 00:00 - 06:00 17°C   1014.6 hPa Kohtalaista lounaistuulta 4 m/s
  06:00 - 12:00 17°C   1015.5 hPa Heikkoa etelä-lounaistuulta 3 m/s
  09:00 - 15:00 20°C   1015.4 hPa Kohtalaista lounaistuulta 7 m/s
  15:00 - 21:00 22°C   1015.6 hPa Kohtalaista lounaistuulta 7 m/s
  21:00 - 03:00 21°C   1014.6 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 5 m/s
02.08.2010 03:00 - 09:00 19°C   1014.5 hPa Kohtalaista etelätuulta 6 m/s
  09:00 - 15:00 21°C   1014.2 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 6 m/s
  15:00 - 21:00 24°C   1013.4 hPa Heikkoa etelä-lounaistuulta 2 m/s
  21:00 - 03:00 22°C   1011.6 hPa Heikkoa kaakkoistuulta 3 m/s
03.08.2010 03:00 - 09:00 20°C   1010.6 hPa Kohtalaista lounaistuulta 4 m/s
  09:00 - 15:00 20°C   1010.7 hPa Heikkoa luoteistuulta 3 m/s
  15:00 - 21:00 21°C   1010.1 hPa Kohtalaista länsituulta 4 m/s

Ennuste päiville 6 - 10


Päivä     Lämpötila Sade Ilmanpaine Tuuli  
04.08.2010   19°C   1010.6 hPa Heikkoa länsituulta 2 m/s
05.08.2010   19°C   1014.1 hPa Heikkoa länsi-lounaistuulta 3 m/s
06.08.2010   19°C   1016.5 hPa Hyvin heikkoa etelä-lounaistuulta 1 m/s
07.08.2010   16°C 3 mm 1011.0 hPa Kohtalaista pohjoistuulta 6 m/s

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net