Ennuste paikkakunnalle Kirkkonummi, Finland |
|
|
Viimeinen päivitys: 10.03.2010 @ 06:43 Seuraava päivitys: 10.03.2010 @ 10:00 |
Ennusteen toimittaa: |
| Tänään | 1°C | 1012.7 hPa | Kohtalaista länsituulta | 6 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 2°C | 1014.9 hPa | Kohtalaista länsituulta | 4 m/s |
Ennuste seuraavalle 4 päivälle
| Päivä | Lämpötila | Sade | Ilmanpaine | Tuuli | |||
| 11.03.2010 | 00:00 - 06:00 | 0°C | 1014.6 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 4 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -1°C | 1011.9 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 6 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 0°C | 1008.5 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 7 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -1°C | 1004.6 hPa | Kohtalaista lounaistuulta | 6 m/s | |||
| 12.03.2010 | 00:00 - 06:00 | -1°C | 1 mm | 1002.3 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 6 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | -1°C | 2 mm | 1000.5 hPa | Heikkoa länsituulta | 3 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | -1°C | 1004.5 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | -3°C | 1003.1 hPa | Kohtalaista koillistuulta | 4 m/s | |||
| 13.03.2010 | 02:00 - 08:00 | -7°C | 1003.8 hPa | Kohtalaista pohjois-koillistuulta | 3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | -10°C | 1004.3 hPa | Heikkoa pohjois-luoteistuulta | 3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | -3°C | 1004.6 hPa | Kohtalaista länsi-luoteistuulta | 4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | -7°C | 1007.2 hPa | Kohtalaista pohjois-luoteistuulta | 5 m/s | |||
| 14.03.2010 | 02:00 - 08:00 | -11°C | 1009.1 hPa | Kohtalaista luoteistuulta | 4 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | -11°C | 1008.4 hPa | Kohtalaista länsituulta | 6 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | -4°C | 1006.9 hPa | Kohtalaista länsituulta | 6 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | -8°C | 1 mm | 1005.4 hPa | Kohtalaista länsituulta | 6 m/s |
Ennuste päiville 6 - 10
| Päivä | Lämpötila | Sade | Ilmanpaine | Tuuli | |||
| 15.03.2010 | -1°C | 997.9 hPa | Navakkaa pohjois-luoteistuulta | 9 m/s | |||
| 16.03.2010 | -6°C | < 1 mm | 1010.6 hPa | Heikkoa länsi-lounaistuulta | 3 m/s | ||
| 17.03.2010 | -4°C | 1005.1 hPa | Kohtalaista länsi-luoteistuulta | 4 m/s | |||
| 18.03.2010 | -6°C | 1009.4 hPa | Kohtalaista lounaistuulta | 4 m/s |


