Vuositilastot
2010
| Mittaussuure | Arvo | Päivä | Aika |
|---|---|---|---|
| Alin lämpötila °C | -25 | 3.1.2010 | 08:09:00 |
| Korkein lämpötila °C | 33.7 | 28.7.2010 | 14:39:00 |
| Alin hyytävyys °C | -31.4 | 20.2.2010 | 09:09:00 |
| Korkein tukaluus °C | 34.5 | 14.7.2010 | 13:49:00 |
| Alin kastepiste °C | -27.3 | 3.1.2010 | 08:09:00 |
| Korkein kastepiste °C | 22 | 15.7.2010 | 14:39:00 |
| *Korkein tuulenpuuska m/s | 20 | 20.2.2010 | 17:59:00 |
| *Korkein tuulen nopeus m/s | 12 | 12.6.2010 | 20:59:00 |
| Alin ilmanpaine hPa | 983.9 | 23.2.2010 | 18:19:00 |
| Korkein ilmanpaine hPa | 1045.7 | 21.1.2010 | 20:59:00 |
| Alin kosteus % | 23 | 20.5.2010 | 16:29:00 |
| Korkein sateen voimakkuus mm/min | 1.44 | 13.5.2010 | 20:09:00 |
| Korkein päivittäinen sadekertymä mm | 17.4 | 24.5.2010 | 21:39:00 |
2009
| Mittaussuure | Arvo | Päivä | Aika |
|---|---|---|---|
| Alin lämpötila °C | -21.3 | 18.12.2009 | 07:49:00 |
| Korkein lämpötila °C | 26.5 | 7.8.2009 | 14:31:00 |
| Alin hyytävyys °C | -21.3 | 18.12.2009 | 07:49:00 |
| Korkein tukaluus °C | 26.3 | 9.8.2009 | 14:24:00 |
| Alin kastepiste °C | -23.5 | 18.12.2009 | 08:39:00 |
| Korkein kastepiste °C | 18.3 | 20.7.2009 | 11:26:00 |
| *Korkein tuulenpuuska m/s | 20 | 25.12.2009 | 21:49:00 |
| *Korkein tuulen nopeus m/s | 11.6 | 23.12.2009 | 05:29:00 |
| Alin ilmanpaine hPa | 975.6 | 4.10.2009 | 19:59:00 |
| Korkein ilmanpaine hPa | 1034.3 | 30.5.2009 | 07:01:00 |
| Alin kosteus % | 21 | 23.6.2009 | 12:31:00 |
| Korkein sateen voimakkuus mm/min | 10 | 13.6.2009 | 21:43:00 |
| Korkein päivittäinen sadekertymä mm | 60.6 | 13.6.2009 | 23:15:00 |
| * Hetkellisarvot |


