Ennätykset
| Mittaussuure | Arvo | Päivä | Aika |
|---|---|---|---|
| -25 | 3.1.2010 | 08:09:00 | |
| 26.5 | 7.8.2009 | 14:31:00 | |
| -31.4 | 20.2.2010 | 09:09:00 | |
| 26.3 | 9.8.2009 | 14:24:00 | |
| -27.3 | 3.1.2010 | 08:09:00 | |
| 18.3 | 20.7.2009 | 11:26:00 | |
| 20 | 25.12.2009 | 21:49:00 | |
| 11.6 | 23.12.2009 | 05:29:00 | |
| 975.6 | 4.10.2009 | 19:59:00 | |
| 1045.7 | 21.1.2010 | 20:59:00 | |
| 21 | 23.6.2009 | 12:31:00 | |
| 10 | 13.6.2009 | 21:43:00 | |
| 60.6 | 13.6.2009 | 23:15:00 | |
| 3.6 | 23.12.2009 | 5:22:00 | |
| Ajanjakso 15.1.2009 - 11.3.2010 | |||
| * Hetkellisarvot | |||


